Прайс лист услуг 2019 г.
| 1. Транспортировка и размещение твердых бытовых отходов (ТБО): | |
|---|---|
| Сбор и транспортировка ТБО по г. Зеленогорску | 330 ₽ /м3 |
| Размещение на полигоне ТБО г. Зеленогорска | 374,77 ₽ /м 3 |
| 2. Транспортные услуги: | |
|---|---|
| ЗИЛ | 310 ₽ /час + 30 ₽ /км |
| Фронтальный погрузчик | 1500 ₽ /час |
| Газель | 350 ₽ /час + 18 ₽ /км |
| Техника по тарифу | 310 ₽ /час + 30 ₽ /км. |
| Рабочие | 170 ₽ чел/час |
| 3. Ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы, термометры): | |
|---|---|
| Составление договора по обращению с отходами | 170 ₽ |
| Транспортировка отходов | от 2,0 ₽ /шт. |
| Транспортировка отходов по г. Зеленогорску | бесплатно |
| Передача отходов на демеркуризацию | 19 ₽ / шт. |
| 4. Нефтесодержащие отходы | |||
|---|---|---|---|
|
Обезвреживание: |
от 6 100 ₽ /м 3 |
||
| Обезвреживание 1 класс | 130 604,54 ₽ /м 3 | ||
| Обезвреживание 2 класс | 85 696,12 ₽ /м 3 | ||
| Обезвреживание 3,4 класс | 40 186,94 ₽ /м3 | ||
| Покупка | от 4,50 ₽ /литр | ||
| Транспортировка | от 18 ₽ /км | ||
| 5. Покупка и утилизация аккумуляторов: | |
|---|---|
| Покупка | от 40 ₽ /кг |
| Утилизация | от 28 ₽ /кг |
| Транспортировка | от 3 ₽ /кг |
| Источники питания АА, ААА утилизация | 3,5 ₽ /шт. |
| 6. Утилизация и транспортировка шин: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Утилизация | 3 ₽ /кг | ||||
| Транспортировка | от 3 ₽/кг | ||||
| 7. Медицинские отходы: | |
|---|---|
| Составление договора по обращению с отходами | 170 ₽ |
| Транспортировка (Класс А) г. Зеленогорск | 120 ₽ /мешок 0,14 м3 |
| Размещение (класс А) г. Зеленогорск | 374,77 ₽ /м3 (52,47 ₽ /мешок 0,14 м3) |
| Транспортировка и передача на обезвреживание (Класс Б) г. Красноярск | 130 ₽ /кг |
| Транспортировка и передача на обезвреживание (Класс Г) г. Красноярск | 180 ₽ /кг. |
| Продажа пакетов 500*600 мм | от 2,15 ₽ /шт. |
| Продажа контейнеров 120 л. | 2 800 ₽ /шт. |
| 8. Прием вторсырья: | |
|---|---|
| Макулатура МС-7Б (архив) | 3,5 ₽ /кг |
| Макулатура МС-8Б (архив) | 3,5 ₽ /кг |
| Отходы ПВД | 7 ₽ /кг |
| Отходы стрейч | 7 ₽ /кг |
| Отходы пластик | 3 ₽ /кг |
| Отходы ПЭТФ (бутылки) | 11 ₽ /кг |
| Отходы ПНД (пленка) | 3 ₽ /кг |
| Отходы ПНД (канистра) | 9 ₽ /кг |
| 9. Размещение промышленных отходов: | |
|---|---|
| 1 класса опасности | 128 439,03 |
| 2 класса опасности | 84 267,71 |
| 3, 4 класса опасности | 39 517,13 |
| Транспортировка | от 18 руб./км |
| 3. Утилизация оргтехники, бытовой техники, электронного оборудования и лома: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проведение тех экспертизы с выдачей заключения | 150 ₽ /шт. | ||||||||
| Плоттер | 350 ₽ /шт. | ||||||||
| Кондиционер | 500 ₽ /шт. | ||||||||
| Системный блок | 200 ₽ /шт. | ||||||||
| Система видеонаблюдения | 200 ₽ /шт. | ||||||||
| Телевизор | 350 ₽ /шт. | ||||||||
| Расходные материалы | 100 ₽ /шт. | ||||||||
| Сотовый телефон | 50 ₽ /шт. | ||||||||
| Принтер/копир А3 | 350 ₽ /шт. | ||||||||
| Принтер/копир А4 | 275 ₽ /шт. | ||||||||
| Активное сетевое оборудование | 150 ₽ /шт. | ||||||||
| Счетчик купюр | 200 ₽ /шт. | ||||||||
| АТС | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| ККМ | 350 ₽ /шт. | ||||||||
| сервер | 275 ₽ /шт. | ||||||||
| Факс | 185 ₽ /шт. | ||||||||
| Радиостанция | 100 ₽ /шт. | ||||||||
| ИБП | 195 ₽ /шт. | ||||||||
| Контрафактная техника | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Электронные носители с секретной информацией | 100 ₽ /шт. | ||||||||
| Бытовая техника | 700 ₽ /шт. | ||||||||
| Продукция, не прошедшая таможенный контроль | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Продукция, вышедшая из употребления | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Некондиционная техника | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Товарный вид | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Списанная техника | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Конфискованная техника | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Электронная техника и оборудование | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Монитор | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Оргтехника | 50 ₽ /шт. | ||||||||
| Комплект подключения (SIM -карт) | 10 ₽ /шт. | ||||||||
| МУКС | 150 ₽ /шт. | ||||||||
| Оптический приемник | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Репитер | 50 ₽ /шт. | ||||||||
| РРЛ-антенна | 150 ₽ /шт. | ||||||||
| Стеллаж под АБК | 100 ₽ /шт. | ||||||||
| Стойка питания | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Транскодер | 200 ₽ /шт. | ||||||||
| Коммутатор/маршрутизатор | 250 ₽ /шт. | ||||||||
| Мачта | 300 ₽ /шт. | ||||||||
| 4. Продажа и аренда контейнеров: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- металлический на ножках без крышки объемом 0,75 м3, толщина стенки 2 мм |
7 200 ₽ | ||||||||||
| - металлический на ножках со сдвижной крышкой объемом 0,75 м3, толщина стенки 2 мм | 8 400 ₽ | ||||||||||
| - металлический на ножках с распашной крышкой объемом 0,75 м3, толщина стенки 2 мм | 8 800 ₽ | ||||||||||
| Колесики на металлический контейнер (комплект) | 1 600 ₽ | ||||||||||
| - пластиковый 65 л. | цену уточняйте | ||||||||||
| - пластиковый 120 л. |
цену уточняйте |
||||||||||
| - пластиковый 240 л. |
цену уточняйте |
||||||||||
| - пластиковый 360 л. |
цену уточняйте |
||||||||||
| - пластиковый 660 л. |
цену уточняйте |
||||||||||
| - пластиковый 1100 л. |
цену уточняйте |
||||||||||
| - металлический контейнер для сбора пластика (сетка) 1000х1000х1500 | 10 000 ₽ | ||||||||||
| - металлический контейнер для сбора бумаги и картона (сетка) 2000х2000х2000 | 23 000 ₽ | ||||||||||
| - аренда металлического контейнера 0,75 м3 | 400 ₽ /мес | ||||||||||
| - ремонт контейнеров | 300 ₽ /шт. | ||||||||||
| - покупка контейнеров б/у | от 500 ₽ /шт. | ||||||||||
| 13. Аренда инвентаря: | |
|---|---|
| Вилы, грабли, лопата, метла | 30 ₽ /сутки |
| Тачка | 150 ₽ /сутки |
| Носилки | 100 ₽ /сутки |
| Продажа мусорных мешков | от 0,5 ₽ /шт. |
